top of page
CoLePa coleção de levantamentos de património
Heritage Surveys Collection
38. CASA | HOUSE SÃO MIGUEL
Concelho: Guimarães
Freguesia: União de Freguesias de Sande, Vila Nova e Sande São Clemente
Concelho: Guimarães
Data do levantamento arquitectónico | Date of architectural survey: 2020
Alunos | Students: Ana Isabel Valente Braz Sepúlveda Ramôa
Ref.: MI.20.015
![Foto_Casa de São Miguel_edited.jpg](https://static.wixstatic.com/media/52ea8f_f7a10ff1afbc49598829e08f85f1dd87~mv2.jpg/v1/fill/w_190,h_126,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/Foto_Casa%20de%20S%C3%A3o%20Miguel_edited.jpg)
![Planta à cota 218m | Plan at elevation 218m](https://static.wixstatic.com/media/52ea8f_e6bd70ee010f4bf4842269522a956885~mv2.jpg/v1/fill/w_980,h_530,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/52ea8f_e6bd70ee010f4bf4842269522a956885~mv2.jpg)
Planta à cota 218m | Plan at elevation 218m
![Planta à cota 221m | Plan at elevation 221m](https://static.wixstatic.com/media/52ea8f_7e03e2e4c0b2436eb17fac9f7c122a1a~mv2.jpg/v1/fill/w_980,h_736,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/52ea8f_7e03e2e4c0b2436eb17fac9f7c122a1a~mv2.jpg)
Planta à cota 221m | Plan at elevation 221m
![Planta de Cobertura | Roof Plan](https://static.wixstatic.com/media/52ea8f_5bf9602231e14dc09c1745e1e070eca6~mv2.jpg/v1/fill/w_980,h_738,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/52ea8f_5bf9602231e14dc09c1745e1e070eca6~mv2.jpg)
Planta de Cobertura | Roof Plan
![Alçado Este | East Elevation](https://static.wixstatic.com/media/52ea8f_98ee055715154580b0b3c130bbd09725~mv2.jpg/v1/fill/w_980,h_415,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/52ea8f_98ee055715154580b0b3c130bbd09725~mv2.jpg)
Alçado Este | East Elevation
![Alçado Norte | North Elevation](https://static.wixstatic.com/media/52ea8f_0f0d107a113b4534b5f5075e7ca6e05c~mv2.jpg/v1/fill/w_980,h_428,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/52ea8f_0f0d107a113b4534b5f5075e7ca6e05c~mv2.jpg)
Alçado Norte | North Elevation
![Corte AA | Section AA](https://static.wixstatic.com/media/52ea8f_82b625aab3a1419d9c9f01c65c522cdb~mv2.jpg/v1/fill/w_980,h_405,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/52ea8f_82b625aab3a1419d9c9f01c65c522cdb~mv2.jpg)
Corte AA | Section AA
![Corte BB | Section BB](https://static.wixstatic.com/media/52ea8f_7ecf8098b5244e40a2c8faa054b91b26~mv2.jpg/v1/fill/w_980,h_376,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/52ea8f_7ecf8098b5244e40a2c8faa054b91b26~mv2.jpg)
Corte BB | Section BB
Mais informações | More information:
bottom of page